SAF48減速機詳細信息
SAF48減速機
SAF48減速機傳動比計算:齒輪減速馬達
升降機參數:齒輪直徑180,承重1500斤,一分鐘上升50米
50米÷(0.18滾筒直徑X3.14)=88.46轉每分鐘
1500斤換算成扭矩=1470N.m
1470N.m×0.09滾筒半徑=132.3N.m
電機轉數1400÷輸出轉數88.46=15.83比
132.3N.m輸出扭矩÷15.83比=8.36N.m電機扭矩
8.36N.m電機扭矩換算成功率1.33KW以上
上下提升的升降機,我們通常建議用S系列自鎖減速機加剎車電機
對應的SAF48減速機選型參數:
型號:SAF48-BVPEJ1.5KW
減速比:14.24
輸出轉數:100轉每分鐘
輸出扭矩:127N.m
安全系數:0.85
SAF48減速機平面圖紙:輸出軸Φ20+鍵2.5(可定做),高134*寬135*長174(帶輸出軸)伺服電機渦輪渦桿減速機
SAF48斜齒輪渦輪減速機型號:
SAF48系列減速機參數大全:自鎖減速機
SAF48減速機配0.12KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務系數 |
S47Y0.12KW | 0.12KW | 6.90rpm | 95N.m | 1.80 |
S47Y0.12KW | 0.12KW | 7.50rpm | 89N.m | 1.90 |
S47Y0.12KW | 0.12KW | 8.70rpm | 77N.m | 2.20 |
S47Y0.12KW | 0.12KW | 10.0rpm | 68N.m | 2.50 |
S47Y0.12KW | 0.12KW | 11.0rpm | 64N.m | 2.60 |
S47Y0.12KW | 0.12KW | 12.0rpm | 57N.m | 3.00 |
SAF48減速機配0.18KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務系數 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 6.60rpm | 149N.m | 1.15 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 7.10rpm | 138N.m | 1.25 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 8.40rpm | 121N.m | 1.40 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 9.60rpm | 106N.m | 1.60 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 10.0rpm | 100N.m | 1.65 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 12.0rpm | 88N.m | 1.90 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 14.0rpm | 77N.m | 2.20 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 16.0rpm | 69N.m | 2.40 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 18.0rpm | 60N.m | 2.80 |
S47Y0.18KW | 0.18KW | 19.0rpm | 69N.m | 2.20 |
SAF48減速機配0.25KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務系數 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 6.50rpm | 205N.m | 0.80 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 7.00rpm | 194N.m | 0.85 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 8.20rpm | 170N.m | 1.00 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 99.50rpm | 150N.m | 1.10 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 10.0rpm | 141N.m | 1.20 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 12.0rpm | 124N.m | 1.35 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 14.0rpm | 108N.m | 1.55 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 15.0rpm | 98N.m | 1.70 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 18.0rpm | 85N.m | 1.95 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 19.0rpm | 97N.m | 1.60 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 19.0rpm | 80N.m | 2.10 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 20.0rpm | 90N.m | 1.70 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 24.0rpm | 78N.m | 2.00 |
S47Y0.25KW | 0.25KW | 27.0rpm | 68N.m | 2.30 |
SAF48減速機配0.37KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務系數 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 10.0rpm | 210N.m | 0.80 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 11.0rpm | 198N.m | 0.85 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 12.0rpm | 175N.m | 0.95 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 15.0rpm | 151N.m | 1.10 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 16.0rpm | 137N.m | 1.20 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 19.0rpm | 119N.m | 1.40 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 20.0rpm | 136N.m | 1.15 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 21.0rpm | 112N.m | 1.50 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 22.0rpm | 126N.m | 1.25 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 25.0rpm | 109N.m | 1.40 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 29.0rpm | 96N.m | 1.60 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 31.0rpm | 90N.m | 1.75 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 36.0rpm | 78N.m | 2.00 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 42.0rpm | 67N.m | 2.30 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 48.0rpm | 60N.m | 2.60 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 56.0rpm | 52N.m | 3.00 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 59.0rpm | 49N.m | 3.10 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 68.0rpm | 46N.m | 2.40 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 78.0rpm | 40N.m | 2.80 |
S47Y0.37KW | 0.37KW | 84.0rpm | 37N.m | 3.00 |
SAF48減速機配0.55KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務系數 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 16.0rpm | 200N.m | 0.80 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 19.0rpm | 177N.m | 0.95 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 21.0rpm | 167N.m | 1.00 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 25.0rpm | 162N.m | 0.95 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 29.0rpm | 142N.m | 1.10 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 31.0rpm | 133N.m | 1.15 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 36.0rpm | 116N.m | 1.35 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 42.0rpm | 100N.m | 1.55 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 48.0rpm | 90N.m | 1.75 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 56.0rpm | 77N.m | 2.00 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 59.0rpm | 73N.m | 2.10 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 68.0rpm | 68N.m | 1.60 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 78.0rpm | 59N.m | 1.85 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 84.0rpm | 56N.m | 2.00 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 97.0rpm | 48N.m | 2.30 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 114rpm | 41N.m | 2.60 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 128rpm | 37N.m | 3.00 |
S47Y0.55KW | 0.55KW | 150rpm | 32N.m | 3.40 |
SAF48減速機配0.75KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務系數 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 30.0rpm | 187N.m | 0.85 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 32.0rpm | 175N.m | 0.90 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 38.0rpm | 153N.m | 1.00 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 44.0rpm | 131N.m | 1.20 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 49.0rpm | 118N.m | 1.30 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 58.0rpm | 102N.m | 1.55 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 62.0rpm | 96N.m | 1.60 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 71.0rpm | 89N.m | 1.25 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 81.0rpm | 78N.m | 1.40 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 87.0rpm | 73N.m | 1.50 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 101rpm | 63N.m | 1.75 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 119rpm | 54N.m | 2.00 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 133rpm | 48N.m | 2.20 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 156rpm | 42N.m | 2.60 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 166rpm | 39N.m | 2.80 |
S47Y0.75KW | 0.75KW | 197rpm | 33N.m | 3.10 |
SAF48減速機配1.1KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務系數 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 49.0rpm | 175N.m | 0.90 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 57.0rpm | 151N.m | 1.05 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 61.0rpm | 142N.m | 1.05 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 73.0rpm | 120N.m | 1.20 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 81.0rpm | 115N.m | 0.95 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 86.0rpm | 108N.m | 1.00 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 100rpm | 94N.m | 1.15 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 117rpm | 80N.m | 1.35 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 131rpm | 72N.m | 1.50 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 154rpm | 62N.m | 1.75 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 164rpm | 58N.m | 1.90 |
S47Y1.1KW | 1.1KW | 195rpm | 49N.m | 2.10 |
SAF48減速機配1.5KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務系數 |
S47Y1.5KW | 1.5KW | 100rpm | 127N.m | 0.85 |
S47Y1.5KW | 1.5KW | 118rpm | 108N.m | 1.00 |
S47Y1.5KW | 1.5KW | 132rpm | 97N.m | 1.10 |
S47Y1.5KW | 1.5KW | 155rpm | 83N.m | 1.30 |
S47Y1.5KW | 1.5KW | 166rpm | 78N.m | 1.40 |
S47Y1.5KW | 1.5KW | 196rpm | 66N.m | 1.55 |
SAF48減速機生產工廠展示:看廠請聯系微信13827261050,獲取位置,需提前一天預約
推薦類似型號:S48減速機
關鍵詞:GSAF系列減速機配電機一體式_伺服電機渦輪渦桿減速機_立式蝸桿減速機_立式蝸輪蝸桿減速機_SAF系列減速機_SAF系列減速器_伺服電機渦輪渦桿減速器_伺服渦輪渦桿減速機_立式蝸輪減速機
SAF系列蝸輪蝸桿減速機型號:SAF38減速機,SAF48減速機,SAF58減速機,SAF68減速機,SAF78減速機,SAF88減速機,SAF98齒輪減速馬達
SAF系列自鎖減速機可配變頻電機,剎車電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-22KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數要求
標簽:   SAF48減速機 SAF47斜齒輪渦輪減速機 SAF47系列減速機 SAF47減速機傳動比 SAF47減速機選型參數 SAF47減速機CAD三維圖