F98減速電機詳細信息
F98減速電機
F98減速電機基座參數(shù)計算公式:齒輪減速馬達
無動力滾筒輸送機參數(shù):帶動物料42000Kg,轉(zhuǎn)桶直徑φ195mm,運行速度0.79m/s
運輸速度0.59m×60s=35.4m每分鐘
3.14(圓周率)×0.195m(轉(zhuǎn)桶直徑φ195mm)=0.6123m
35.4m÷0.6123m=57.81r/min輸出轉(zhuǎn)數(shù)
輸送物料42000Kg換算成N=411600n
411600n×0.0975轉(zhuǎn)桶半徑×0.06摩擦系數(shù)=2407.86×2=4815.72N.m輸出扭矩
1400電機輸入轉(zhuǎn)速÷57.81r/min=24.22減速比
4815.72N.m輸出扭矩÷24.22減速比=198.83N.m電機扭矩
198.83N.m電機扭矩換算成電機功率=31.56KW左右
對應的F98減速電機功率型號:
型號:F98-B30KW
減速比:22.21
輸出轉(zhuǎn)數(shù):67轉(zhuǎn)每分鐘
輸出扭矩:4290N.m
安全系數(shù):1
F98減速電機基座尺寸:輸出軸Φ20+鍵2.5(可定做),高134*寬135*長174(帶輸出軸)平行軸斜齒輪減速機
F98斜齒輪平行軸減速機型號:
F98減速電機型號參數(shù):F系列減速機
F98減速機配1.1KW電機參數(shù)
型號 | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
F97Y1.1KW | 276.77 | 1.1KW | 5.10rpm | 2040N.m | 280kg | 35300N | 2.10 |
F97Y1.1KW | 253.41 | 1.1KW | 5.60rpm | 1870N.m | 280kg | 35600N | 2.30 |
F97Y1.1KW | 223.88 | 1.1KW | 6.30rpm | 1650N.m | 280kg | 36000N | 2.60 |
F98減速機配1.5KW電機參數(shù)
型號 | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
F97Y1.5KW | 276.77 | 1.5KW | 5.20rpm | 2770N.m | 283kg | 33800N | 1.55 |
F97Y1.5KW | 253.41 | 1.5KW | 5.60rpm | 2530N.m | 283kg | 34300N | 1.70 |
F97Y1.5KW | 223.88 | 1.5KW | 6.40rpm | 2240N.m | 283kg | 34900N | 1.90 |
F97Y1.5KW | 189.92 | 1.5KW | 7.50rpm | 1900N.m | 283kg | 35600N | 2.30 |
F97Y1.5KW | 174.87 | 1.5KW | 8.20rpm | 1750N.m | 283kg | 35800N | 2.40 |
F98減速機配2.2KW電機參數(shù)
型號 | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
F97Y2.2KW | 276.77 | 2.2KW | 5.20rpm | 4080N.m | 292kg | 30500N | 1.05 |
F97Y2.2KW | 253.41 | 2.2KW | 5.60rpm | 3730N.m | 292kg | 31500N | 1.15 |
F97Y2.2KW | 223.88 | 2.2KW | 6.40rpm | 3300N.m | 292kg | 32600N | 1.30 |
F97Y2.2KW | 189.92 | 2.2KW | 7.50rpm | 2790N.m | 292kg | 33800N | 1.55 |
F97Y2.2KW | 174.87 | 2.2KW | 8.20rpm | 2570N.m | 292kg | 34200N | 1.65 |
F97Y2.2KW | 156.30 | 2.2KW | 9.10rpm | 2300N.m | 292kg | 34800N | 1.85 |
F97Y2.2KW | 140.71 | 2.2KW | 10.0rpm | 2070N.m | 292kg | 35300N | 2.10 |
F97Y2.2KW | 127.42 | 2.2KW | 11.0rpm | 1870N.m | 292kg | 35600N | 2.30 |
F98減速機配3KW電機參數(shù)
型號 | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
F97Y3KW | 223.88 | 3KW | 6.50rpm | 4400N.m | 295kg | 29600N | 1.00 |
F97Y3KW | 189.92 | 3KW | 7.70rpm | 3730N.m | 295kg | 31500N | 1.15 |
F97Y3KW | 174.87 | 3KW | 8.30rpm | 3440N.m | 295kg | 32200N | 1.25 |
F97Y3KW | 156.30 | 3KW | 9.30rpm | 3070N.m | 295kg | 33100N | 1.40 |
F97Y3KW | 140.71 | 3KW | 10.0rpm | 2770N.m | 295kg | 33800N | 1.55 |
F97Y3KW | 127.42 | 3KW | 11.0rpm | 2500N.m | 295kg | 34400N | 1.70 |
F97Y3KW | 112.99 | 3KW | 13.0rpm | 2220N.m | 295kg | 35000N | 1.95 |
F97Y3KW | 102.16 | 3KW | 14.0rpm | 2010N.m | 295kg | 35400N | 2.10 |
F97Y3KW | 89.85 | 3KW | 16.0rpm | 1760N.m | 295kg | 35800N | 2.40 |
F98減速機配4KW電機參數(shù)
型號 | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
F97Y4KW | 174.87 | 4KW | 8.40rpm | 4570N.m | 306kg | 29100N | 0.95 |
F97Y4KW | 156.30 | 4KW | 9.30rpm | 4080N.m | 306kg | 30500N | 1.05 |
F97Y4KW | 140.71 | 4KW | 10.0rpm | 3680N.m | 306kg | 31600N | 1.15 |
F97Y4KW | 127.42 | 4KW | 11.0rpm | 3330N.m | 306kg | 32500N | 1.30 |
F97Y4KW | 112.99 | 4KW | 13.0rpm | 2950N.m | 306kg | 33400N | 1.45 |
F97Y4KW | 102.16 | 4KW | 14.0rpm | 2670N.m | 306kg | 34000N | 1.60 |
F97Y4KW | 97.58 | 4KW | 15.0rpm | 2550N.m | 306kg | 34300N | 1.70 |
F97Y4KW | 89.85 | 4KW | 16.0rpm | 2350N.m | 306kg | 34700N | 1.85 |
F97Y4KW | 80.31 | 4KW | 18.0rpm | 2100N.m | 306kg | 35200N | 2.00 |
F97Y4KW | 72.29 | 4KW | 20.0rpm | 1890N.m | 306kg | 35600N | 2.30 |
F98減速機配5.5KW電機參數(shù)
型號 | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
F97Y5.5KW | 127.42 | 5.5KW | 11.0rpm | 4590N.m | 320kg | 29000N | 0.95 |
F97Y5.5KW | 112.99 | 5.5KW | 13.0rpm | 4070N.m | 320kg | 30500N | 1.05 |
F97Y5.5KW | 102.16 | 5.5KW | 14.0rpm | 3680N.m | 320kg | 31600N | 1.15 |
F97Y5.5KW | 97.58 | 5.5KW | 15.0rpm | 3520N.m | 320kg | 32000N | 1.20 |
F97Y5.5KW | 89.85 | 5.5KW | 16.0rpm | 3240N.m | 320kg | 32700N | 1.35 |
F97Y5.5KW | 86.59 | 5.5KW | 17.0rpm | 3120N.m | 320kg | 33000N | 1.40 |
F97Y5.5KW | 80.31 | 5.5KW | 18.0rpm | 2890N.m | 320kg | 33500N | 1.50 |
F97Y5.5KW | 75.63 | 5.5KW | 19.0rpm | 2730N.m | 320kg | 33900N | 1.60 |
F97Y5.5KW | 72.29 | 5.5KW | 20.0rpm | 2600N.m | 320kg | 34200N | 1.65 |
F97Y5.5KW | 65.47 | 5.5KW | 22.0rpm | 2360N.m | 320kg | 34700N | 1.80 |
F97Y5.5KW | 58.06 | 5.5KW | 25.0rpm | 2090N.m | 320kg | 34400N | 2.00 |
F97Y5.5KW | 52.49 | 5.5KW | 28.0rpm | 1890N.m | 320kg | 33800N | 2.30 |
F98減速機配7.5KW電機參數(shù)
型號 | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
F97Y7.5KW | 97.58 | 7.5KW | 15.0rpm | 4750N.m | 333kg | 24800N | 0.90 |
F97Y7.5KW | 89.85 | 7.5KW | 16.0rpm | 4370N.m | 333kg | 29700N | 1.00 |
F97Y7.5KW | 86.59 | 7.5KW | 17.0rpm | 4210N.m | 333kg | 30100N | 1.00 |
F97Y7.5KW | 80.31 | 7.5KW | 18.0rpm | 3910N.m | 333kg | 31000N | 1.10 |
F97Y7.5KW | 75.63 | 7.5KW | 19.0rpm | 3680N.m | 333kg | 31600N | 1.15 |
F97Y7.5KW | 72.29 | 7.5KW | 20.0rpm | 3520N.m | 333kg | 32000N | 1.20 |
F97Y7.5KW | 65.47 | 7.5KW | 22.0rpm | 3180N.m | 333kg | 32200N | 1.35 |
F97Y7.5KW | 58.06 | 7.5KW | 25.0rpm | 2820N.m | 333kg | 31700N | 1.50 |
F97Y7.5KW | 52.49 | 7.5KW | 28.0rpm | 2550N.m | 333kg | 31300N | 1.70 |
F97Y7.5KW | 44.49 | 7.5KW | 33.0rpm | 2160N.m | 333kg | 30500N | 2.00 |
F97Y7.5KW | 38.86 | 7.5KW | 38.0rpm | 1890N.m | 333kg | 29800N | 2.30 |
F97Y7.5KW | 32.50 | 7.5KW | 45.0rpm | 1580N.m | 333kg | 28800N | 2.70 |
F97Y7.5KW | 43.28 | 7.5KW | 34.0rpm | 2100N.m | 333kg | 30400N | 1.45 |
F97Y7.5KW | 36.64 | 7.5KW | 40.0rpm | 1780N.m | 333kg | 29400N | 1.70 |
F97Y7.5KW | 33.91 | 7.5KW | 43.0rpm | 1650N.m | 333kg | 29000N | 2.60 |
F97Y7.5KW | 30.39 | 7.5KW | 48.0rpm | 1480N.m | 333kg | 28400N | 2.90 |
F98減速機配11KW電機參數(shù)
型號 | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
F97Y11KW | 65.47 | 11KW | 23.0rpm | 4660N.m | 375kg | 26900N | 0.90 |
F97Y11KW | 58.06 | 11KW | 25.0rpm | 4130N.m | 375kg | 27100N | 1.05 |
F97Y11KW | 52.49 | 11KW | 28.0rpm | 3730N.m | 375kg | 27100N | 1.15 |
F97Y11KW | 44.49 | 11KW | 33.0rpm | 3160N.m | 375kg | 26900N | 1.35 |
F97Y11KW | 38.86 | 11KW | 38.0rpm | 2760N.m | 375kg | 26700N | 1.55 |
F97Y11KW | 32.50 | 11KW | 45.0rpm | 2310N.m | 375kg | 26200N | 1.85 |
F97Y11KW | 33.91 | 11KW | 44.0rpm | 2410N.m | 375kg | 26300N | 1.80 |
F97Y11KW | 30.39 | 11KW | 49.0rpm | 2160N.m | 375kg | 25900N | 2.00 |
F97Y11KW | 27.44 | 11KW | 54.0rpm | 1950N.m | 375kg | 25500N | 2.20 |
F97Y11KW | 24.92 | 11KW | 59.0rpm | 1770N.m | 375kg | 25100N | 2.40 |
F97Y11KW | 22.11 | 11KW | 67.0rpm | 1570N.m | 375kg | 24600N | 2.70 |
F98減速機配15KW電機參數(shù)
型號 | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
F97Y15KW | 44.49 | 15KW | 33.0rpm | 4340N.m | 395kg | 22900N | 1.00 |
F97Y15KW | 38.86 | 15KW | 38.0rpm | 3790N.m | 395kg | 23100N | 1.15 |
F97Y15KW | 32.50 | 15KW | 45.0rpm | 3170N.m | 395kg | 23200N | 1.35 |
F97Y15KW | 33.91 | 15KW | 43.0rpm | 3310N.m | 395kg | 23200N | 1.30 |
F97Y15KW | 30.39 | 15KW | 48.0rpm | 2970N.m | 395kg | 23200N | 1.45 |
F97Y15KW | 27.44 | 15KW | 53.0rpm | 2680N.m | 395kg | 23100N | 1.60 |
F97Y15KW | 24.92 | 15KW | 59.0rpm | 2430N.m | 395kg | 22900N | 1.75 |
F97Y15KW | 22.11 | 15KW | 66.0rpm | 2160N.m | 395kg | 22600N | 2.00 |
F97Y15KW | 20.07 | 15KW | 73.0rpm | 1960N.m | 395kg | 22400N | 2.20 |
F97Y15KW | 17.25 | 15KW | 85.0rpm | 1680N.m | 395kg | 21900N | 2.60 |
F97Y15KW | 15.06 | 15KW | 97.0rpm | 1470N.m | 395kg | 21400N | 2.90 |
F97Y15KW | 12.77 | 15KW | 115rpm | 1240N.m | 395kg | 20800N | 3.40 |
F97Y15KW | 11.16 | 15KW | 131rpm | 1090N.m | 395kg | 20200N | 3.80 |
F98減速機配18.5KW電機參數(shù)
型號 | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
F97Y18.5KW | 38.86 | 18.5KW | 38.0rpm | 4680N.m | 432kg | 20000N | 0.90 |
F97Y18.5KW | 32.50 | 18.5KW | 45.0rpm | 3910N.m | 432kg | 20600N | 1.10 |
F97Y18.5KW | 27.44 | 18.5KW | 53.0rpm | 3300N.m | 432kg | 20900N | 1.30 |
F97Y18.5KW | 24.92 | 18.5KW | 59.0rpm | 3000N.m | 432kg | 20900N | 1.45 |
F97Y18.5KW | 22.11 | 18.5KW | 66.0rpm | 2660N.m | 432kg | 20900N | 1.60 |
F97Y18.5KW | 20.07 | 18.5KW | 73.0rpm | 2410N.m | 432kg | 20800N | 1.80 |
F97Y18.5KW | 17.25 | 18.5KW | 85.0rpm | 2070N.m | 432kg | 20500N | 2.10 |
F97Y18.5KW | 15.06 | 18.5KW | 97.0rpm | 1810N.m | 432kg | 20200N | 2.40 |
F97Y18.5KW | 12.77 | 18.5KW | 115rpm | 1530N.m | 432kg | 19800N | 2.80 |
F97Y18.5KW | 11.16 | 18.5KW | 131rpm | 1340N.m | 432kg | 19300N | 3.00 |
F98減速機配22KW電機參數(shù)
型號 | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
F97Y22KW | 27.44 | 22KW | 54.0rpm | 3900N.m | 445kg | 18700N | 1.10 |
F97Y22KW | 24.92 | 22KW | 59.0rpm | 3540N.m | 445kg | 18900N | 1.20 |
F97Y22KW | 22.11 | 22KW | 67.0rpm | 3140N.m | 445kg | 19100N | 1.35 |
F97Y22KW | 20.07 | 22KW | 74.0rpm | 2850N.m | 445kg | 19200N | 1.50 |
F97Y22KW | 17.25 | 22KW | 86.0rpm | 2450N.m | 445kg | 19100N | 1.75 |
F97Y22KW | 15.06 | 22KW | 98.0rpm | 2140N.m | 445kg | 19000N | 2.00 |
F97Y22KW | 12.77 | 22KW | 116rpm | 1810N.m | 445kg | 18700N | 2.40 |
F97Y22KW | 11.16 | 22KW | 132rpm | 1580N.m | 445kg | 18400N | 2.60 |
F98減速機配30KW電機參數(shù)
型號 | 減速比 | 功率 | 轉(zhuǎn)數(shù) | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數(shù) |
F97Y30KW | 22.11 | 30KW | 67.0rpm | 4290N.m | 513kg | 15100N | 1.00 |
F97Y30KW | 20.07 | 30KW | 74.0rpm | 3890N.m | 513kg | 15500N | 1.10 |
F97Y30KW | 17.25 | 30KW | 86.0rpm | 3350N.m | 513kg | 16000N | 1.30 |
F97Y30KW | 15.06 | 30KW | 98.0rpm | 2920N.m | 513kg | 16300N | 1.45 |
F97Y30KW | 12.77 | 30KW | 116rpm | 2480N.m | 513kg | 16400N | 1.75 |
F97Y30KW | 11.16 | 30KW | 132rpm | 2160N.m | 513kg | 16400N | 1.90 |
F97Y30KW | 9.06 | 30KW | 163rpm | 1760N.m | 513kg | 15400N | 1.35 |
F97Y30KW | 8.22 | 30KW | 179rpm | 1590N.m | 513kg | 15300N | 1.50 |
F97Y30KW | 7.07 | 30KW | 209rpm | 1370N.m | 513kg | 15100N | 1.70 |
F97Y30KW | 6.17 | 30KW | 239rpm | 1190N.m | 513kg | 14900N | 1.90 |
F97Y30KW | 5.23 | 30KW | 282rpm | 1010N.m | 513kg | 14600N | 2.10 |
F97Y30KW | 4.57 | 30KW | 322rpm | 880N.m | 513kg | 14300N | 2.30 |
F98減速電機生產(chǎn)工廠展示:看廠請聯(lián)系微信13827261050,獲取位置,需提前一天預約
推薦類似型號:F98減速機
關鍵詞:GF型配減速器的電機一體式_F系列減速機_F系列減速器_減速機配電機_配減速器的電機_配減速機的電機_電機配減速機_GF系列減速機_F型減速機_F型平行軸斜齒輪減速機_減速器配電機
F系列齒輪減速馬達型號:F28減速機,F38減速機,F48減速機,F68減速機,F78減速機,F88減速機,F98減速機,F108減速機,F128減速機,F158減速機
F系列電動機減速機可配變頻電機,剎車電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-132KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數(shù)要求
標簽:   F98減速電機 F97斜齒輪平行軸減速機 F97減速機功率 F97減速機基座尺寸 F97減速機模型 F97減速機型號參數(shù)